-
iXU-RS1900 Въздушна Камера
Камерата с двойни обективи iXU-RS1900 представлява отлична алтернатива на традиционните камери с голям формат в различни приложения за въздушно картографиране; от дистанционно проучване, през прецизно земеделие, управление на бедствия и мониторинг. Камерата е готова да бъде напълно интегрирана във въздушната система Phase One 190MP.
Резолюция от 190 MP
Phase One iXU-RS1900 е изграден с двойни 90-милиметрови обективи за заснемане на RGB информация. Той е оборудван с високо чувствителни CMOS сензори, позволяващи много кратко време на експозиция до 1/2000 сек. Всеки сензор предоставя изображение с 8 708 пиксела през полета и 11 608 пиксела по полета, а двете снадени изображения образуват голямо изображение с 16 470 пиксела през полетната линия и 11 540 пиксела по линията на полета, осигурявайки изображение от 190MP.
Високата чувствителност на сензора заедно с краткото време на експозиция и усъвършенстваната технология на затвора Phase One RS позволяват да се постигнат висококачествени въздушни изображения, необходими за приложенията на картографиране.
Camera | iXU-RS1900 | iXU-RS1900 4-Band | ||
Frame geometry | Central projection | Central projection | ||
Image size (pixel) | 16,470 x 11,540 | 16,470 x 11,540 | ||
Image volume (MP) | 190 | 190 | ||
Image format | PhaseOne RAW, IIQ-L, IIQ-S | PhaseOne RAW, IIQ-L, IIQ-S | ||
Output formats | Distortion Free RGB in TIFF 8 and 16 Bit or JPEG | Distortion Free RGB, NIR, CIR, RGBN, NVDI in TIFF 8 and 16 Bit or JPEG | ||
Pansharpen ratio | N/A | 1:1.8 | ||
Frame width for 10 cm GSD (m) | 1,647 | 1,647 | ||
Frame height for 10 cm GSD (m) | 1,154 | 1,154 | ||
Frame area for 10 cm GSD (sq.km) | 1.92 | 1.92 | ||
Typical image size (MB) For TIFF | 570 | 760 | ||
Lenses type | Rodenstock | Rodenstock | ||
Number of lenses | 2 | 3 | ||
Focal length (mm) | 90 | 90 & 50 | ||
FOV (across flight, deg) | 45.7 | 45.7 | ||
FOV (along flight, deg) | 33.0 | 33.0 | ||
Aperture range | f/5.6 to f/11 | f/5.6 to f/11 | ||
Exposure principle | Leaf shutter | Leaf shutter | ||
Shutter speed (sec) | Up to 1/2000 | Up to 1/2000 | ||
Capture rate (sec) | 1.6 | 1.6 | ||
Light Sensitivity (ISO) | 50-6400 | 50-6400 | ||
Dynamic Range (db) | >84 | >84 | ||
NIR Range | N/A | 720 - 1000nm | ||
Events synchronization speed (µsec) | 100 | 100 | ||
Sensor Specifications | ||||
Sensor type | CMOS | CMOS | ||
Sensor number | 2 | 3 | ||
Pixel size (µm) | 4.6 | 4.6 | ||
Array (pixel) | 11,608 x 8,708 | 11,608 x 8,708 | ||
Analog-to-digital-conversion (bit) | 14 | 14 | ||
Flight Specifications | ||||
Maximal ground speed for 10 cm GSD with motion blur under 1 pixel (knot) | 300 | 300 | ||
Maximal forward overlap for 10 cm GSD at 150 knot (%) | 96 | 96 | ||
Maximal orthophoto angle for 20% side overlap (deg) | 37° | 37° | ||
Flight altitude for 10cm GSD (feet) | 6400 | 6400 | ||
Operating Conditions | ||||
Power input (V) | 12-30 V DC | 12-30 V DC | ||
Maximal Power consumption (W) – camera only | 20W | 30W | ||
Humidity (non-condensing, %) | 15% to 80% | 15% to 80% | ||
Temperature (° C) | -10 to 40 | -10 to 40 | ||
Approvals | FCC (Class A), CE, RoHS | FCC (Class A), CE, RoHS | ||
System Specifications | ||||
Camera | iXU-RS1900 | iXU-RS1900 4-Band | ||
System weight (kg/Lb) | 31 kg / 68.5 | 32.5kg/72 Lb | ||
System Size | 46x43x44cm 18.1x16.9x17.3 Inches |
46x43x44cm 18.1x16.9x17.3 Inches |
||
Pilot monitor for navigation | 7 Inches | 7 Inches | ||
Operator monitor for camera management | 15 Inches | 15 Inches | ||
Gyro-stabilizer SOMAG | DSM400 | DSM400 | ||
GNSS/IMU Applanix | POS AV 210 / POS AV 510 | POS AV 210 / POS AV 510 | ||
Power consumption | 6 Amp at 28V | 6 Amp at 28V | ||
iX Controller MK4 | ||||
Interfaces | USB3, Power and Control Ports for Camera,GNSS and Mount | |||
Storage capacity (TB) | 1.0 | |||
Storage type | SSD | |||
Storage exchangeability | Yes | |||
* Mechanical Central Shutter with up to 500,000 cycles | ||||
**RGB – Red/Green/Blue; NIR – Near Infra-Red; CIR – Color Infra-Red; 4-Band – RGB&NIR | ||||
***SSD – Solid State Drive |